98 Commits
Author SHA1 Message Date
ced4568 ef0ca6f765 NOC auto-update: 2026-10-03 03:40 UTC 2026-10-02 22:40:34 -05:00
ced4568 5fe6a884e3 NOC auto-update: 2026-10-03 03:35 UTC 2026-10-02 22:35:34 -05:00
ced4568 e1650c8bef NOC auto-update: 2026-10-03 03:30 UTC 2026-10-02 22:30:34 -05:00
ced4568 5643359214 NOC auto-update: 2026-10-03 03:25 UTC 2026-10-02 22:25:34 -05:00
ced4568 385392c35e NOC auto-update: 2026-10-03 03:20 UTC 2026-10-02 22:20:34 -05:00
ced4568 8e456c38cf NOC auto-update: 2026-10-03 03:15 UTC 2026-10-02 22:15:35 -05:00
ced4568 a9060a4941 NOC auto-update: 2026-10-03 03:10 UTC 2026-10-02 22:10:35 -05:00
ced4568 3820c67438 NOC auto-update: 2026-10-03 03:05 UTC 2026-10-02 22:05:35 -05:00
ced4568 ccb621c53f NOC auto-update: 2026-10-03 03:00 UTC 2026-10-02 22:00:35 -05:00
ced4568 49ea51b5ef NOC auto-update: 2026-10-03 02:55 UTC 2026-10-02 21:55:35 -05:00
ced4568 69633101fc NOC auto-update: 2026-10-03 02:50 UTC 2026-10-02 21:50:35 -05:00
ced4568 3bab2f1d18 NOC auto-update: 2026-10-03 02:45 UTC 2026-10-02 21:45:35 -05:00
ced4568 24ea2c67d8 NOC auto-update: 2026-10-03 02:40 UTC 2026-10-02 21:40:35 -05:00
ced4568 6eb0a2715c NOC auto-update: 2026-10-03 02:35 UTC 2026-10-02 21:35:35 -05:00
ced4568 fb37ed2bb2 NOC auto-update: 2026-10-03 02:30 UTC 2026-10-02 21:30:35 -05:00
ced4568 d10f82df85 NOC auto-update: 2026-10-03 02:25 UTC 2026-10-02 21:25:35 -05:00
ced4568 e5233dd2ab NOC auto-update: 2026-10-03 02:20 UTC 2026-10-02 21:20:35 -05:00
ced4568 c0bc4a3740 NOC auto-update: 2026-10-03 02:15 UTC 2026-10-02 21:15:35 -05:00
ced4568 947e4e3677 NOC auto-update: 2026-10-03 02:10 UTC 2026-10-02 21:10:35 -05:00
ced4568 81ef3f26c0 NOC auto-update: 2026-10-03 02:05 UTC 2026-10-02 21:05:35 -05:00
ced4568 71714bf74d NOC auto-update: 2026-10-03 02:00 UTC 2026-10-02 21:00:35 -05:00
ced4568 c2ccd4f39c NOC auto-update: 2026-10-03 01:55 UTC 2026-10-02 20:55:35 -05:00
ced4568 da019ea746 NOC auto-update: 2026-10-03 01:50 UTC 2026-10-02 20:50:35 -05:00
ced4568 ef243bac69 NOC auto-update: 2026-10-03 01:45 UTC 2026-10-02 20:45:35 -05:00
ced4568 7fa63ca0b8 NOC auto-update: 2026-10-03 01:40 UTC 2026-10-02 20:40:35 -05:00
ced4568 aa2b9fbeba NOC auto-update: 2026-10-03 01:35 UTC 2026-10-02 20:35:35 -05:00
ced4568 4936dae1b5 NOC auto-update: 2026-10-03 01:30 UTC 2026-10-02 20:30:35 -05:00
ced4568 b4fdff5d86 NOC auto-update: 2026-10-03 01:25 UTC 2026-10-02 20:25:35 -05:00
ced4568 6342f06f4d NOC auto-update: 2026-10-03 01:20 UTC 2026-10-02 20:20:35 -05:00
ced4568 2a848a2b71 NOC auto-update: 2026-10-03 01:15 UTC 2026-10-02 20:15:35 -05:00
ced4568 7042602438 NOC auto-update: 2026-10-03 01:10 UTC 2026-10-02 20:10:35 -05:00
ced4568 e9efb276d4 NOC auto-update: 2026-10-03 01:05 UTC 2026-10-02 20:05:35 -05:00
ced4568 bf39bf4bfa NOC auto-update: 2026-10-03 01:00 UTC 2026-10-02 20:00:35 -05:00
ced4568 2d2700bdc0 NOC auto-update: 2026-10-03 00:55 UTC 2026-10-02 19:55:35 -05:00
ced4568 ff1244759c NOC auto-update: 2026-10-03 00:50 UTC 2026-10-02 19:50:35 -05:00
ced4568 b7a9a2f292 NOC auto-update: 2026-10-03 00:45 UTC 2026-10-02 19:45:35 -05:00
ced4568 e0826a8721 NOC auto-update: 2026-10-03 00:40 UTC 2026-10-02 19:40:34 -05:00
ced4568 f022e0dcda NOC auto-update: 2026-10-03 00:35 UTC 2026-10-02 19:35:34 -05:00
ced4568 92be335c90 NOC auto-update: 2026-10-03 00:30 UTC 2026-10-02 19:30:34 -05:00
ced4568 d26a60deab NOC auto-update: 2026-10-03 00:25 UTC 2026-10-02 19:25:34 -05:00
ced4568 24ed2fbb30 NOC auto-update: 2026-10-03 00:20 UTC 2026-10-02 19:20:34 -05:00
ced4568 e0e5aae71d NOC auto-update: 2026-10-03 00:15 UTC 2026-10-02 19:15:34 -05:00
ced4568 6c2e560f42 NOC auto-update: 2026-10-03 00:10 UTC 2026-10-02 19:10:34 -05:00
ced4568 6ac5a62a6a NOC auto-update: 2026-10-03 00:05 UTC 2026-10-02 19:05:34 -05:00
ced4568 8c541c8630 NOC auto-update: 2026-10-03 00:00 UTC 2026-10-02 19:00:34 -05:00
ced4568 90d49a381f NOC auto-update: 2026-10-02 23:55 UTC 2026-10-02 18:55:34 -05:00
ced4568 9f92b81bb7 NOC auto-update: 2026-10-02 23:50 UTC 2026-10-02 18:50:34 -05:00
ced4568 fd13964197 NOC auto-update: 2026-10-02 23:45 UTC 2026-10-02 18:45:39 -05:00
ced4568 6deba1287a NOC auto-update: 2026-10-02 23:40 UTC 2026-10-02 18:40:34 -05:00
ced4568 1bb40cf325 NOC auto-update: 2026-10-02 23:35 UTC 2026-10-02 18:35:34 -05:00
ced4568 6031bc832a NOC auto-update: 2026-10-02 23:30 UTC 2026-10-02 18:30:34 -05:00
ced4568 fd1cafa621 NOC auto-update: 2026-10-02 23:25 UTC 2026-10-02 18:25:34 -05:00
ced4568 c436a06691 NOC auto-update: 2026-10-02 23:20 UTC 2026-10-02 18:20:35 -05:00
ced4568 851dc0808a NOC auto-update: 2026-10-02 23:15 UTC 2026-10-02 18:15:35 -05:00
ced4568 6d6602eb49 NOC auto-update: 2026-10-02 23:10 UTC 2026-10-02 18:10:35 -05:00
ced4568 ac8618b175 NOC auto-update: 2026-10-02 23:05 UTC 2026-10-02 18:05:35 -05:00
ced4568 fd7ae7203b NOC auto-update: 2026-10-02 23:00 UTC 2026-10-02 18:00:35 -05:00
ced4568 a879e6fefa NOC auto-update: 2026-10-02 22:55 UTC 2026-10-02 17:55:35 -05:00
ced4568 3a4ff56a71 NOC auto-update: 2026-10-02 22:50 UTC 2026-10-02 17:50:35 -05:00
ced4568 476c004b72 NOC auto-update: 2026-10-02 22:45 UTC 2026-10-02 17:45:35 -05:00
ced4568 9755943f9e NOC auto-update: 2026-10-02 22:40 UTC 2026-10-02 17:40:35 -05:00
ced4568 c21eebbc3a NOC auto-update: 2026-10-02 22:35 UTC 2026-10-02 17:35:34 -05:00
ced4568 6503ee761f NOC auto-update: 2026-10-02 22:30 UTC 2026-10-02 17:30:34 -05:00
ced4568 fb6c048d15 NOC auto-update: 2026-10-02 22:25 UTC 2026-10-02 17:25:34 -05:00
ced4568 025a2c1d8f NOC auto-update: 2026-10-02 22:20 UTC 2026-10-02 17:20:34 -05:00
ced4568 87a7ef0e0e NOC auto-update: 2026-10-02 22:15 UTC 2026-10-02 17:15:34 -05:00
ced4568 a512d45a8d NOC auto-update: 2026-10-02 22:10 UTC 2026-10-02 17:10:34 -05:00
ced4568 981b3220bc NOC auto-update: 2026-10-02 22:05 UTC 2026-10-02 17:05:35 -05:00
ced4568 ede0e1148c NOC auto-update: 2026-10-02 22:00 UTC 2026-10-02 17:00:34 -05:00
ced4568 6d69070f24 NOC auto-update: 2026-10-02 21:55 UTC 2026-10-02 16:55:34 -05:00
ced4568 99044de945 NOC auto-update: 2026-10-02 21:50 UTC 2026-10-02 16:50:34 -05:00
ced4568 4c73983c3f NOC auto-update: 2026-10-02 21:45 UTC 2026-10-02 16:45:34 -05:00
ced4568 f8eaf96919 NOC auto-update: 2026-10-02 21:40 UTC 2026-10-02 16:40:34 -05:00
ced4568 28e65dc8fa NOC auto-update: 2026-10-02 21:35 UTC 2026-10-02 16:35:34 -05:00
ced4568 caa89a7aa1 NOC auto-update: 2026-10-02 21:30 UTC 2026-10-02 16:30:35 -05:00
ced4568 6409bcb904 NOC auto-update: 2026-10-02 21:25 UTC 2026-10-02 16:25:35 -05:00
ced4568 5e062839a2 NOC auto-update: 2026-10-02 21:20 UTC 2026-10-02 16:20:35 -05:00
ced4568 8b7c2a7b10 NOC auto-update: 2026-10-02 21:15 UTC 2026-10-02 16:15:35 -05:00
ced4568 548e30f801 NOC auto-update: 2026-10-02 21:10 UTC 2026-10-02 16:10:35 -05:00
ced4568 019929b30a NOC auto-update: 2026-10-02 21:05 UTC 2026-10-02 16:05:35 -05:00
ced4568 1211349458 NOC auto-update: 2026-10-02 21:00 UTC 2026-10-02 16:00:35 -05:00
ced4568 2913f12f8e NOC auto-update: 2026-10-02 20:55 UTC 2026-10-02 15:55:34 -05:00
ced4568 c6ee015b0a NOC auto-update: 2026-10-02 20:50 UTC 2026-10-02 15:50:34 -05:00
ced4568 21ea649468 NOC auto-update: 2026-10-02 20:45 UTC 2026-10-02 15:45:34 -05:00
ced4568 f5f53ffcf2 NOC auto-update: 2026-10-02 20:40 UTC 2026-10-02 15:40:35 -05:00
ced4568 dc290de548 NOC auto-update: 2026-10-02 20:35 UTC 2026-10-02 15:35:35 -05:00
ced4568 c2b1f07caf NOC auto-update: 2026-10-02 20:30 UTC 2026-10-02 15:30:35 -05:00
ced4568 f92cef574d NOC auto-update: 2026-10-02 20:25 UTC 2026-10-02 15:25:35 -05:00
ced4568 27685688ef NOC auto-update: 2026-10-02 20:20 UTC 2026-10-02 15:20:35 -05:00
ced4568 d4bd9d53b1 NOC auto-update: 2026-10-02 20:15 UTC 2026-10-02 15:15:35 -05:00
ced4568 16e1dc4e74 NOC auto-update: 2026-10-02 20:10 UTC 2026-10-02 15:10:34 -05:00
ced4568 9be4d09d9d NOC auto-update: 2026-10-02 20:05 UTC 2026-10-02 15:05:34 -05:00
ced4568 43efe8473f NOC auto-update: 2026-10-02 20:00 UTC 2026-10-02 15:00:35 -05:00
ced4568 5631e1f8eb NOC auto-update: 2026-10-02 19:55 UTC 2026-10-02 14:55:35 -05:00
ced4568 4f71abf91a NOC auto-update: 2026-10-02 19:50 UTC 2026-10-02 14:50:35 -05:00
ced4568 b169bd0f8b NOC auto-update: 2026-10-02 19:45 UTC 2026-10-02 14:45:34 -05:00
ced4568 4b38fa5c2a NOC auto-update: 2026-10-02 19:40 UTC 2026-10-02 14:40:34 -05:00
ced4568 4801b9682c NOC auto-update: 2026-10-02 19:35 UTC 2026-10-02 14:35:35 -05:00
+43 -43
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
{
"nocName": "Ced's NOC",
"status": "2 System(s) Degraded",
"lastUpdated": "2026-10-02T19:30:01Z",
"lastUpdated": "2026-10-03T03:40:01Z",
"summary": {
"nodes": "12+ Pi",
"services": "26/28",
@@ -17,8 +17,8 @@
"address": "10.10.30.250",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 Biggie",
@@ -28,8 +28,8 @@
"address": "10.10.30.192",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.0ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 Snoop",
@@ -39,8 +39,8 @@
"address": "10.10.30.153",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.4ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 TooShort",
@@ -50,8 +50,8 @@
"address": "10.10.30.120",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 Tupac",
@@ -62,7 +62,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 DrDre",
@@ -72,8 +72,8 @@
"address": "10.10.30.227",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 soc-01",
@@ -83,8 +83,8 @@
"address": "10.10.40.205",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "1.0ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.7ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Control \u2014 django-1",
@@ -95,7 +95,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Control \u2014 django-2",
@@ -106,7 +106,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Control \u2014 django-3",
@@ -117,7 +117,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Ingress \u2014 node-1",
@@ -127,8 +127,8 @@
"address": "10.10.30.219",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Ingress \u2014 node-2",
@@ -138,8 +138,8 @@
"address": "10.10.30.134",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Ingress \u2014 node-3",
@@ -149,8 +149,8 @@
"address": "10.10.30.222",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Data \u2014 node-4",
@@ -161,7 +161,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Data \u2014 node-5",
@@ -171,8 +171,8 @@
"address": "10.10.30.239",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Data \u2014 node-6",
@@ -183,7 +183,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Monitor \u2014 node-7",
@@ -194,7 +194,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Monitor \u2014 node-8",
@@ -204,8 +204,8 @@
"address": "10.10.30.216",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "K3s Monitor \u2014 node-9",
@@ -215,8 +215,8 @@
"address": "10.10.30.29",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "TrueNAS",
@@ -226,8 +226,8 @@
"address": "10.10.30.143",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.4ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Prometheus",
@@ -238,7 +238,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Grafana",
@@ -249,7 +249,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Uptime Kuma",
@@ -260,7 +260,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Dashy",
@@ -270,8 +270,8 @@
"address": "10.10.30.61",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"latency": "0.4ms",
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "Home Assistant",
@@ -282,7 +282,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.8ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "PrimeStation",
@@ -293,7 +293,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "APRS iGate \u2014 Home",
@@ -304,7 +304,7 @@
"status": "Offline",
"severity": "Degraded",
"latency": "N/A",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
},
{
"name": "APRS iGate \u2014 Mobile",
@@ -315,7 +315,7 @@
"status": "Offline",
"severity": "Degraded",
"latency": "N/A",
"lastCheck": "2026-10-02 19:30 UTC"
"lastCheck": "2026-10-03 03:40 UTC"
}
]
}