91 Commits
Author SHA1 Message Date
ced4568 e69c1f28a5 NOC auto-update: 2026-10-05 04:30 UTC 2026-10-04 23:30:34 -05:00
ced4568 00a9887c63 NOC auto-update: 2026-10-05 04:25 UTC 2026-10-04 23:25:35 -05:00
ced4568 9d6c86eaaf NOC auto-update: 2026-10-05 04:20 UTC 2026-10-04 23:20:35 -05:00
ced4568 5703eeb32a NOC auto-update: 2026-10-05 04:15 UTC 2026-10-04 23:15:35 -05:00
ced4568 31afa718c7 NOC auto-update: 2026-10-05 04:10 UTC 2026-10-04 23:10:35 -05:00
ced4568 a0a8602334 NOC auto-update: 2026-10-05 04:05 UTC 2026-10-04 23:05:35 -05:00
ced4568 ea9eafb38e NOC auto-update: 2026-10-05 04:00 UTC 2026-10-04 23:00:35 -05:00
ced4568 2fb7d0c21d NOC auto-update: 2026-10-05 03:55 UTC 2026-10-04 22:55:35 -05:00
ced4568 8a41e6d6b1 NOC auto-update: 2026-10-05 03:50 UTC 2026-10-04 22:50:35 -05:00
ced4568 bf83f80f62 NOC auto-update: 2026-10-05 03:45 UTC 2026-10-04 22:45:35 -05:00
ced4568 cc0b6cf9a0 NOC auto-update: 2026-10-05 03:40 UTC 2026-10-04 22:40:35 -05:00
ced4568 0fdbebaf51 NOC auto-update: 2026-10-05 03:35 UTC 2026-10-04 22:35:35 -05:00
ced4568 fdb5c2da38 NOC auto-update: 2026-10-05 03:30 UTC 2026-10-04 22:30:35 -05:00
ced4568 a76c60c44b NOC auto-update: 2026-10-05 03:25 UTC 2026-10-04 22:25:35 -05:00
ced4568 c1586d93e6 NOC auto-update: 2026-10-05 03:20 UTC 2026-10-04 22:20:35 -05:00
ced4568 ba8a5d26cc NOC auto-update: 2026-10-05 03:15 UTC 2026-10-04 22:15:35 -05:00
ced4568 900d8d0a93 NOC auto-update: 2026-10-05 03:10 UTC 2026-10-04 22:10:35 -05:00
ced4568 cf79fb517f NOC auto-update: 2026-10-05 03:05 UTC 2026-10-04 22:05:35 -05:00
ced4568 9c8c2e8309 NOC auto-update: 2026-10-05 03:00 UTC 2026-10-04 22:00:35 -05:00
ced4568 a3f72ff246 NOC auto-update: 2026-10-05 02:55 UTC 2026-10-04 21:55:35 -05:00
ced4568 1b29dc6cd3 NOC auto-update: 2026-10-05 02:50 UTC 2026-10-04 21:50:35 -05:00
ced4568 54319582e5 NOC auto-update: 2026-10-05 02:45 UTC 2026-10-04 21:45:35 -05:00
ced4568 c41f4384d4 NOC auto-update: 2026-10-05 02:40 UTC 2026-10-04 21:40:35 -05:00
ced4568 d3df267d6c NOC auto-update: 2026-10-05 02:35 UTC 2026-10-04 21:35:35 -05:00
ced4568 bb5cab18a4 NOC auto-update: 2026-10-05 02:30 UTC 2026-10-04 21:30:35 -05:00
ced4568 3474c1869e NOC auto-update: 2026-10-05 02:25 UTC 2026-10-04 21:25:35 -05:00
ced4568 9979f7cc86 NOC auto-update: 2026-10-05 02:20 UTC 2026-10-04 21:20:35 -05:00
ced4568 d997c7ae5f NOC auto-update: 2026-10-05 02:15 UTC 2026-10-04 21:15:35 -05:00
ced4568 e1300acd6c NOC auto-update: 2026-10-05 02:10 UTC 2026-10-04 21:10:35 -05:00
ced4568 fe259c1e1d NOC auto-update: 2026-10-05 02:05 UTC 2026-10-04 21:05:35 -05:00
ced4568 40a2f104b6 NOC auto-update: 2026-10-05 02:00 UTC 2026-10-04 21:00:34 -05:00
ced4568 4db44abe68 NOC auto-update: 2026-10-05 01:55 UTC 2026-10-04 20:55:34 -05:00
ced4568 d1b61735cc NOC auto-update: 2026-10-05 01:50 UTC 2026-10-04 20:50:34 -05:00
ced4568 29fd0eae6b NOC auto-update: 2026-10-05 01:45 UTC 2026-10-04 20:45:35 -05:00
ced4568 3e84a9a226 NOC auto-update: 2026-10-05 01:40 UTC 2026-10-04 20:40:35 -05:00
ced4568 ce61d84528 NOC auto-update: 2026-10-05 01:35 UTC 2026-10-04 20:35:35 -05:00
ced4568 2a58a684a5 NOC auto-update: 2026-10-05 01:30 UTC 2026-10-04 20:30:35 -05:00
ced4568 fb1e26b4d9 NOC auto-update: 2026-10-05 01:25 UTC 2026-10-04 20:25:35 -05:00
ced4568 6e709dbc7a NOC auto-update: 2026-10-05 01:20 UTC 2026-10-04 20:20:35 -05:00
ced4568 14818dc50c NOC auto-update: 2026-10-05 01:15 UTC 2026-10-04 20:15:35 -05:00
ced4568 5cdead3956 NOC auto-update: 2026-10-05 01:10 UTC 2026-10-04 20:10:35 -05:00
ced4568 bbb148ffd7 NOC auto-update: 2026-10-05 01:05 UTC 2026-10-04 20:05:35 -05:00
ced4568 0aea7fd630 NOC auto-update: 2026-10-05 01:00 UTC 2026-10-04 20:00:35 -05:00
ced4568 042fb4900d NOC auto-update: 2026-10-05 00:55 UTC 2026-10-04 19:55:35 -05:00
ced4568 bd0b48474f NOC auto-update: 2026-10-05 00:50 UTC 2026-10-04 19:50:35 -05:00
ced4568 a0a177d6e5 NOC auto-update: 2026-10-05 00:45 UTC 2026-10-04 19:45:35 -05:00
ced4568 664782868b NOC auto-update: 2026-10-05 00:40 UTC 2026-10-04 19:40:35 -05:00
ced4568 803f5a76bb NOC auto-update: 2026-10-05 00:35 UTC 2026-10-04 19:35:35 -05:00
ced4568 b8fb9e9104 NOC auto-update: 2026-10-05 00:30 UTC 2026-10-04 19:30:35 -05:00
ced4568 4ef7c771bc NOC auto-update: 2026-10-05 00:25 UTC 2026-10-04 19:25:35 -05:00
ced4568 c0dafbeb49 NOC auto-update: 2026-10-05 00:20 UTC 2026-10-04 19:20:35 -05:00
ced4568 052e6c3a29 NOC auto-update: 2026-10-05 00:15 UTC 2026-10-04 19:15:35 -05:00
ced4568 73b887d59b NOC auto-update: 2026-10-05 00:10 UTC 2026-10-04 19:10:35 -05:00
ced4568 d226edab44 NOC auto-update: 2026-10-05 00:05 UTC 2026-10-04 19:05:35 -05:00
ced4568 32b7dd107f NOC auto-update: 2026-10-05 00:00 UTC 2026-10-04 19:00:35 -05:00
ced4568 62fc6f4976 NOC auto-update: 2026-10-04 23:55 UTC 2026-10-04 18:55:34 -05:00
ced4568 989a0a4324 NOC auto-update: 2026-10-04 23:50 UTC 2026-10-04 18:50:34 -05:00
ced4568 615d3884f6 NOC auto-update: 2026-10-04 23:45 UTC 2026-10-04 18:45:34 -05:00
ced4568 2a4bdbf931 NOC auto-update: 2026-10-04 23:40 UTC 2026-10-04 18:40:34 -05:00
ced4568 ea075af752 NOC auto-update: 2026-10-04 23:35 UTC 2026-10-04 18:35:34 -05:00
ced4568 992921c795 NOC auto-update: 2026-10-04 23:30 UTC 2026-10-04 18:30:34 -05:00
ced4568 b723790dc5 NOC auto-update: 2026-10-04 23:25 UTC 2026-10-04 18:25:34 -05:00
ced4568 ec3d18934e NOC auto-update: 2026-10-04 22:45 UTC 2026-10-04 17:45:35 -05:00
ced4568 ad7acca6cd NOC auto-update: 2026-10-04 22:40 UTC 2026-10-04 17:40:35 -05:00
ced4568 abfdfe50de NOC auto-update: 2026-10-04 22:35 UTC 2026-10-04 17:35:35 -05:00
ced4568 3ec80febac NOC auto-update: 2026-10-04 22:30 UTC 2026-10-04 17:30:35 -05:00
ced4568 b2ff057937 NOC auto-update: 2026-10-04 22:25 UTC 2026-10-04 17:25:35 -05:00
ced4568 09dc8006d0 NOC auto-update: 2026-10-04 22:20 UTC 2026-10-04 17:20:35 -05:00
ced4568 38a2c42262 NOC auto-update: 2026-10-04 22:15 UTC 2026-10-04 17:15:35 -05:00
ced4568 26cb83553b NOC auto-update: 2026-10-04 22:10 UTC 2026-10-04 17:10:35 -05:00
ced4568 99f47cdfc2 NOC auto-update: 2026-10-04 22:05 UTC 2026-10-04 17:05:35 -05:00
ced4568 0758f4c3f9 NOC auto-update: 2026-10-04 22:00 UTC 2026-10-04 17:00:35 -05:00
ced4568 7bb3b65a8e NOC auto-update: 2026-10-04 21:55 UTC 2026-10-04 16:55:35 -05:00
ced4568 ab140586fd NOC auto-update: 2026-10-04 21:50 UTC 2026-10-04 16:50:35 -05:00
ced4568 b2d7772d7d NOC auto-update: 2026-10-04 21:45 UTC 2026-10-04 16:45:35 -05:00
ced4568 f9f1d8b57c NOC auto-update: 2026-10-04 21:40 UTC 2026-10-04 16:40:35 -05:00
ced4568 d7d50c7509 NOC auto-update: 2026-10-04 21:35 UTC 2026-10-04 16:35:34 -05:00
ced4568 e0eb3db880 NOC auto-update: 2026-10-04 21:30 UTC 2026-10-04 16:30:35 -05:00
ced4568 b478d7f321 NOC auto-update: 2026-10-04 21:25 UTC 2026-10-04 16:25:34 -05:00
ced4568 a955c099dd NOC auto-update: 2026-10-04 21:20 UTC 2026-10-04 16:20:35 -05:00
ced4568 47be9b3519 NOC auto-update: 2026-10-04 21:15 UTC 2026-10-04 16:15:34 -05:00
ced4568 0f5819d71e NOC auto-update: 2026-10-04 21:10 UTC 2026-10-04 16:10:34 -05:00
ced4568 024f0e03e3 NOC auto-update: 2026-10-04 21:05 UTC 2026-10-04 16:05:34 -05:00
ced4568 e306ccd458 NOC auto-update: 2026-10-04 21:00 UTC 2026-10-04 16:00:34 -05:00
ced4568 7396cca21b NOC auto-update: 2026-10-04 20:55 UTC 2026-10-04 15:55:34 -05:00
ced4568 e95055a84e NOC auto-update: 2026-10-04 20:50 UTC 2026-10-04 15:50:34 -05:00
ced4568 e93f556ee7 NOC auto-update: 2026-10-04 20:45 UTC 2026-10-04 15:45:34 -05:00
ced4568 0238b3de03 NOC auto-update: 2026-10-04 20:40 UTC 2026-10-04 15:40:35 -05:00
ced4568 c0439ed4b1 NOC auto-update: 2026-10-04 20:35 UTC 2026-10-04 15:35:34 -05:00
ced4568 dba9bfcbed NOC auto-update: 2026-10-04 20:30 UTC 2026-10-04 15:30:34 -05:00
ced4568 74c4bb59ce NOC auto-update: 2026-10-04 20:25 UTC 2026-10-04 15:25:34 -05:00
+37 -37
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
{
"nocName": "Ced's NOC",
"status": "2 System(s) Degraded",
"lastUpdated": "2026-10-04T20:20:01Z",
"lastUpdated": "2026-10-05T04:30:01Z",
"summary": {
"nodes": "12+ Pi",
"services": "26/28",
@@ -18,7 +18,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 Biggie",
@@ -29,7 +29,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.0ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 Snoop",
@@ -39,8 +39,8 @@
"address": "10.10.30.153",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.4ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 TooShort",
@@ -51,7 +51,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 Tupac",
@@ -62,7 +62,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 DrDre",
@@ -73,7 +73,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Proxmox \u2014 soc-01",
@@ -84,7 +84,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.7ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Control \u2014 django-1",
@@ -95,7 +95,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Control \u2014 django-2",
@@ -106,7 +106,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Control \u2014 django-3",
@@ -117,7 +117,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Ingress \u2014 node-1",
@@ -128,7 +128,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Ingress \u2014 node-2",
@@ -138,8 +138,8 @@
"address": "10.10.30.134",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Ingress \u2014 node-3",
@@ -149,8 +149,8 @@
"address": "10.10.30.222",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.4ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Data \u2014 node-4",
@@ -161,7 +161,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Data \u2014 node-5",
@@ -172,7 +172,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Data \u2014 node-6",
@@ -183,7 +183,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Monitor \u2014 node-7",
@@ -194,7 +194,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Monitor \u2014 node-8",
@@ -204,8 +204,8 @@
"address": "10.10.30.216",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "K3s Monitor \u2014 node-9",
@@ -215,8 +215,8 @@
"address": "10.10.30.29",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.4ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "TrueNAS",
@@ -226,8 +226,8 @@
"address": "10.10.30.143",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.4ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Prometheus",
@@ -238,7 +238,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Grafana",
@@ -249,7 +249,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Uptime Kuma",
@@ -260,7 +260,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Dashy",
@@ -270,8 +270,8 @@
"address": "10.10.30.61",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.3ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.1ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "Home Assistant",
@@ -281,8 +281,8 @@
"address": "10.10.30.104",
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.8ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"latency": "0.7ms",
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "PrimeStation",
@@ -293,7 +293,7 @@
"status": "Online",
"severity": "Healthy",
"latency": "0.2ms",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "APRS iGate \u2014 Home",
@@ -304,7 +304,7 @@
"status": "Offline",
"severity": "Degraded",
"latency": "N/A",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
},
{
"name": "APRS iGate \u2014 Mobile",
@@ -315,7 +315,7 @@
"status": "Offline",
"severity": "Degraded",
"latency": "N/A",
"lastCheck": "2026-10-04 20:20 UTC"
"lastCheck": "2026-10-05 04:30 UTC"
}
]
}